项目内容 | 参 数 | 图 片 | ||||
技术 参数 | 外型尺寸(mm) | 2000×780×1100 |
![]() |
|||
箱体尺寸(mm) | 700×530×650 | |||||
箱体容积(L) | 180 | |||||
额定乘员(人) | 1 | |||||
最高行驶速度(km/h) | 25(空载) | |||||
最小转变半径(m) | ≤3 | |||||
最大爬坡度(空载) | 15° | |||||
最大制动距离(m) | ≤4 (v0=20km/h) | |||||
最大续行里程(km)≥ | 50 | |||||
空载整车质量(kg) | 130 | |||||
额定载质量(kg)≥ | 100 | |||||
充电时间 | 6-8小时(放电率80%) | |||||
电 气 系 统 | 蓄电池 | 超威免维护 48V/20Ah蓄电池组 | ||||
充电器 | 48V20A全自动智能化蓄电池配套充电器 | |||||
控制器 | 12管无刷防水控制器,软起动控制,带倒车语音提示功能 | |||||
电机 | 48V/580W 高磁钢无刷差速电机,分体式后桥 | |||||
灯光及信号 | 组合LED前大灯,转向灯,组合后尾灯,警示灯;电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||||
底 盘 系 统 | 车架 | 整体焊接车架 + 酸洗电泳烤漆 | ||||
减震 | 前:33#双肩液压减震;后:4片加厚弹簧钢板,减震效果强,乘驶舒适、安全 | |||||
后桥调节拉杆 | 两根调节拉杆连接后桥,让后桥不走位、不变形 | |||||
轮胎 | 前轮16—250,后轮16—300 | |||||
制动 | 脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 手动机械驻车制动,确保整车安全 | |||||
车 身 | 油漆 | 全车采用汽车级油漆,电脑调漆,专业酸洗、电泳、喷涂设备 | ||||
LOGO | 可按照客户图样漆色及贴花、标示、反光条等要求,统一制作 | |||||
座椅 | 高级仿真皮皮革面料 + 高回弹PU | |||||
仪表台 | 注塑成型仪表台,电门锁、仪表、组合开关 | |||||
支撑液压顶杆 | 底部双液压杆翻桶自卸机构,大大减轻环卫工人的劳动强度 | |||||
车厢结构 | 内部分格式,垃圾分类收集,全封闭结构,可避免作业中垃圾滴漏飞扬 | |||||
适应场所 | 整车体积小,适于在小区、广场、小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保洁使用。随走随停,方便灵活 |
日期:2023/2/2 0:00:00